PLANTA

NUMERO

VIVIENDO

TIPO

VIVIENDO

NUMERO

DORMIT

NUMERO

BANOS

SUPERF.

TERRAZA

SUPERF.

VIVIENDA UTIL

SUPERFICIE

VIVIENDA CONSTRUIDA

PRECIO

EUROS

PRIMERA 24 B-ESQ 3 1 12.25 74.60 97.23 112 970=
SEGUNDA 33 F-ESQ 3 1 13.58 77.44 101.34 112 970=
SEGUNDA 36 A 2 1 10.40 60.93 78.98 VENDINO
SEGUNDA 37 A 2 1 10.40 60.93 78.98 94 038=
SEGUNDA 38 A 2 1 10.40 60.93 78.98 94 038=
SEGUNDA 48 B-ESQ 3 1 12.25 74.60 97.23 112 970=
ATICO 54 A 2 1 10.40 60.93 78.98 112 970=
ÂÅÐÍÓÒÜÑß ÍÀ ÑÀÉÒ
BAJA 79 D-ESQ 3 1 12.25 70.55 92.63 112 970=
PRIMERA 110 G-ESQ 3 1 13.58 71.70 94.93 112 970=
PRIMERA 124 B-ESQ 3 1 12.25 74.60 97.23 106 659=
SEGUNDA 146 A 2 1 10.40 60.93 78.98 94 038=
SEGUNDA 147 A 2 1 10.40 60.93 78.98 94 038=
SEGUNDA 148 A 2 1 10.40 60.93 78.98 94 038=
SEGUNDA 149 A 2 1 10.40 60.93 78.98 94 038=
SEGUNDA 150 A 2 1 10.40 60.93 78.98 94 038=
SEGUNDA 151 A 2 1 10.40 60.93 78.98 94 038=
SEGUNDA 152 A 2 1 10.40 60.93 78.98 94 038=
SEGUNDA 153 A 2 1 10.40 60.93 78.98 94 038=
SEGUNDA 154 B-ESQ 3 1 12.25 74.60 97.23 112 970=
ATICO 175 A 2 1 10.40 60.93 141.78 112 970=
ATICO 176 A 2 1 10.40 60.93 141.78 112 970=
ATICO 177 A 2 1 10.40 60.93 141.78 112 970=
ATICO 178 A 2 1 10.40 60.93 141.78 112 970=
ATICO 179 A 2 1 10.40 60.93 141.78 112 970=
ATICO 180 A 2 1 10.40 60.93 141.78 112 970=
ATICO 181 A 2 1 10.40 60.93 141.78 112 970=
ATICO 182 A 2 1 10.40 60.93 141.78 112 970=
ATICO 183 A 2 1 10.40 60.93 141.78 112 970=
ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ